Großhandel für Spenglereibedarf und Bedachungsmaterial

Metallnotierungen

Alle Werte in € per 100 kg. Alle Angaben ohne Gewähr!

Rückblick
Datum Kupfer (CU) Zink (ZN/LME)
23.09.2026 1482,81 346,70
22.09.2026 1482,16 349,50
21.09.2026 1477,79 349,69
18.09.2026 1456,99 349,90
17.09.2026 1443,41 343,53
16.09.2026 1419,22 341,30
15.09.2026 1401,50 339,86
14.09.2026 1400,48 342,13
11.09.2026 1413,46 346,36
10.09.2026 1424,37 353,30
09.09.2026 1447,51 359,46
08.09.2026 1457,64 353,94
mehr anzeigen
Legierungszuschläge
Monat 1.4301 1.4404
September 221,90 402,40
August 221,60 398,00
Juli 233,90 408,90
Juni 236,50 405,60
Mai 224,30 381,30
April 221,10 380,70
März 215,10 365,30
Februar 214,00 351,70
Januar 193,90 321,30
Dezember 193,20 329,10
November 191,10 329,80
Oktober 188,10 328,30